Loncat ke konten
02_Elemen/Ikon/PanahKiri Kembali ke Wawasan
Wawasan > Media

Peringkat TV C3 Menunjukkan Dampak Penayangan Iklan DVR

1 menit dibaca | Oktober 2009

Nielsen hari ini merilis data rating "C3" untuk penayangan televisi pada minggu pertama musim TV 2009-2010. C3 adalah ukuran iklan yang ditonton secara langsung dan pemutaran DVR selama tiga hari dan merupakan metrik di mana sebagian besar iklan primetime dibeli dan dijual.

Tiga pertandingan NFL muncul di bagian atas daftar peringkat C3 untuk kelompok demografis berusia 18-49 tahun. Pertandingan-pertandingan ini, seperti kebanyakan acara olahraga, tidak menerima banyak peningkatan dari rating untuk penayangan langsung dan nomor C3. Akan tetapi, acara hiburan teratas menerima dorongan yang lebih besar dari pemutaran DVR. Setelah tiga hari pemutaran DVR, Fox's House naik lebih dari satu poin rating menjadi 6,3 dari 5,2. Grey's Anatomy dari ABC naik dari rating 5,1 secara langsung menjadi 6,1 di C3.

Peringkat C3
PANGKAT Tampilkan Tanggal Waktu Mulai Durasi Peringkat Komersial Langsung + 3 (C3) Peringkat Komersial - Penayangan Langsung
1 FOX NFL HARI MINGGU-TUNGGAL 09/27/09 1:03 PM 191 6.8 6.6
1 CBS NFL NASIONAL 09/27/09 4:16 PM 176 6.8 6.6
3 SEPAK BOLA MINGGU MALAM NBC 09/27/09 8:31 MALAM 162 6.4 6.3
4 RUMAH 09/21/09 8:00 MALAM 121 6.3 5.2
5 ANATOMI ABU-ABU-KAMIS JAM 9 MALAM 09/24/09 9:00 MALAM 120 6.1 5.1
6 MUSIM REGULER NFL L 09/21/09 8:30 MALAM 186 5.7 5.5
7 KELUARGA 09/27/09 9:00 MALAM 31 5.0 4.3
7 PRA-TENDANGAN NFL MINGGU MALAM 09/27/09 8:22 MALAM 9 5.0 4.9
9 CLEVELAND 09/27/09 8:30 MALAM 30 4.8 4.2
10 NCIS 09/22/09 8:00 MALAM 60 4.4 3.9
11 IBU RUMAH TANGGA YANG PUTUS ASA 09/27/09 9:00 MALAM 61 4.3 3.7
11 TEORI BIG BANG, TEORI 09/21/09 9:30 MALAM 30 4.3 3.6
13 NCIS: LOS ANGELES 09/22/09 9:00 MALAM 59 4.2 3.8
13 DUA SETENGAH PRIA 09/21/09 9:00 MALAM 30 4.2 3.5
15 SIMPSONS 09/27/09 8:00 MALAM 30 4.1 3.7
16 CSI: MIAMI 09/21/09 10:00 MALAM 60 4.0 3.7
16 PIKIRAN KRIMINAL 09/23/09 9:00 MALAM 60 4.0 3.5
16 FOX NFL SUNDAY-POST 09/27/09 4:25 PM 10 4.0 3.8
19 CSI 09/24/09 9:00 MALAM 60 3.9 3.4
19 KOTA COUGAR 09/23/09 9:30 MALAM 30 3.9 3.5
19 CSI: NY 09/23/09 10:00 MALAM 60 3.9 3.6
19 CBS NFL REGIONAL 09/27/09 1:03 PM 181 3.9 3.8
Sumber: The Nielsen Company

21-21 September / Orang 18-49

Tag terkait:

Lanjutkan menelusuri wawasan serupa