本コンテンツへスキップ
02_Elements/Icons/ArrowLeft 戻るインサイト
インサイト>メディア

3,130万人がオバマ大統領の一般教書演説を視聴

3 分で読めます |2016年1月号

2016年1月12日(火)、バラク・オバマ大統領が毎年恒例の一般教書演説を行った。演説は午後9時から10時15分まで12のネットワークで生中継され、ユニビジョンではテープディレイされた。これらのネットワークの平均視聴者数は3130万人、世帯視聴率は19.6。演説を生中継したネットワークは、ABC、アルジャジーラ・アメリカ、アステカ、CBS、CNN、FOX、FOXビジネスネットワーク、FOXニュースチャンネル、ガラビジョン、MSNBC、NBC、NBCウニベルソ。

ニールセン・ソーシャルによると、演説のソーシャル性という点では、米国のツイッター視聴者980万人が、米国内で送信された260万ツイート(ニールセンについて "State of The Union 2016")のうち1つ以上を見た。ツイッターのアクティビティは午後10時10分(米国東部時間)に急増し、大統領の閉会演説後1分間で30,600ツイートが送信された。

一般教書演説 - 2016年1月12日

ネットワーク 世帯総合評価 平均世帯数 平均総視聴者数(P2以上)
ABC、アルジャジーラ・アメリカ、アステカ、CBS、CNN、FOX、FOXビジネスネットワーク、FOXニュースチャンネル、ガラビジョン、MSNBC、NBC、NBCウニベルソ、ユニビジョン*。 19.6 23,040,590 31,334,349
*テープ遅延
出典ニールセン

以下は、過去の一般教書演説の歴史である。

一般教書演説の歴史

日付 ネットワーク 世帯総合評価 世帯数の合計 合計視聴者数 社長
1/20/15 ABC、アルジャジーラ・アメリカ、アステカ、CBS、CNN、Fox、Fox Business Network、Fox News Channel、Galavision、MSNBC、MundoFox、NBC、Univision^。 19.9 23,137,483 31,710,349 オバマ
1/18/2014 CBS、ABC、NBC、FOX、Azteca、Fox Business、Fox News Channel、CNN、MSNBC、CNBC、Al Jazeera America、Galavision、Mun2、UNI^。 20.7 23,949,843 33,299,172 オバマ
2/12/2013 FOX、ABC、CBS、NBC、PBS、アステカ、UNI、MFX、CNBC、CNN、フォックス・ビジネス、フォックス・ニュース・チャンネル、MSNBC、カレント、セントリック、GALA 21.8 24,767,047 33,497,607 オバマ
1/24/2012 ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、TF、UNI、CNBC、CNN、FBN、FOXNC、GALA、MSNBC、MUN2 24 27,569,423 37,752,613 オバマ
1/25/2011 ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、Centric、CNBC、FOXNC、MSNBC 26.6 30,871,688 42,789,947 オバマ
1/27/2010 ABC、CBS、FOX、NBC、TEL、UNI、CNN、BET、CNBC、FOXNC、MSNBC 29.8 34,182,725 48,009,595 オバマ
2/24/2009* ABC、CBS、FOX、NBC、CNBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド、ユニビジョン 32.5 37,185,000 52,373,000 オバマ
1/28/2008 ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド^、ユニビジョン 24.7 27,702,000 37,515,000 G.W.ブッシュ
1/23/2007 ABC、CBS、FOX**、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC、テレムンド**、ユニビジョン**。 29.6 32,968,000 45,486,000 G.W.ブッシュ
1/31/2006 ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC 26.9 29,578,000 41,699,000 G.W.ブッシュ
  テレムンド、アステカ・アメリカ、テルフトゥーラ、テレムンド 8.4 950,000 1,480,000  
2/2/2005 ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC 25.2 27,699,000 38,382,000 G・W・ブッシュ
  テレムンド、テレフトゥーラ 6 660,000 1,050,000  
1/20/2004 ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC 28 30,286,000 43,411,000 G・W・ブッシュ
1/28/2003 ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC 38.8 41,447,000 62,061,000 G・W・ブッシュ
1/29/2002 ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC 33.6 35,547,000 51,773,000 G.W.ブッシュ
2/27/2001* ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC 27.6 28,201,000 39,793,000 G.W.ブッシュ
1/27/2000 ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC 22.4 22,536,000 31,478,000 クリントン
1/19/1999 ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、FOXNC、MSNBC 31 30,700,000 43,500,000 クリントン
1/27/1998 ABC、CBS、FOX、NBC、CNN、CNBC、FOXNC、MSNBC 37.2 36,513,000 53,077,000 クリントン
2/4/1997 ABC、CBS、FOX、NBC、CNN 28.4 27,600,000 41,100,000 クリントン
1/23/1996 ABC、CBS、FOX、NBC、CNN 29.6 28,400,000 40,900,000 クリントン
1/24/1995 ABC、CBS、NBC、CNN 29.5 28,100,000 42,200,000 クリントン
1/25/1994 ABC、CBS、NBC、CNN 32.9 31,000,000 45,800,000 クリントン
2/17/1993* ABC、CBS、NBC、CNN 44.3 41,200,000 66,900,000 クリントン
ソースニールセン
注2006年12月25日以降、このページの推定値にはライブ視聴に加え、同日内のタイムシフト視聴(午前3時~午前3時と定義)も含まれる。*1993年2月17日、2001年2月27日、2009年2月24日は正式には「連邦議会本会議演説」。2007年1月23日、これらのネットワークの報道は共通の終了時間を超え、一般教書演説と解説を含む。民主党の答弁は含まれない。

類似の洞察を閲覧し続ける