콘텐츠로 건너뛰기
02_Elements/아이콘/왼쪽 화살표 인사이트로 돌아가기
인사이트 > 미디어

2008 올림픽 미국 프라임타임 일일 TV 시청률

1분 읽기 | 2008년 8월

날짜 네트워크뷰어(P2+)
2008년 8월 8일 금요일

(개막식)

NBC34,891,000
2008년 8월 9일 토요일NBC24,082,000
2008년 8월 10일, 일요일NBC32,256,000
2008년 8월 11일 월요일NBC30,173,000
2008년 8월 12일 화요일NBC34,014,000
2008년 8월 13일 수요일NBC27,656,000
2008년 8월 14일 목요일NBC29,708,000
2008년 8월 15일 금요일NBC26,071,000
2008년 8월 16일 토요일NBC31,593,000
2008년 8월 17일 일요일NBC27,184,000
2008년 8월 18일 월요일NBC26,374,000
2008년 8월 19일 화요일NBC26,629,000
2008년 8월 20일 수요일NBC24,755,000
2008년 8월 21일 목요일NBC22,438,000
2008년 8월 22일 금요일NBC17,876,000
2008년 8월 23일 토요일NBC16,756,000
2008년 8월 24일 일요일

(폐막식)

NBC27,834,000
올림픽 황금 시간대 평균 시청률NBC27,690,000
출처: 닐슨 컴퍼니(2008년 8월 8일 - 2008년 8월 24일)

관련 태그:

유사한 인사이트 계속 탐색