콘텐츠로 건너뛰기
02_Elements/아이콘/왼쪽 화살표 인사이트로 돌아가기
인사이트 > 미디어

역대 가장 많이 시청된 광고, 도리토스 슈퍼볼 광고

3분 읽기 | 2010년 2월

닐슨 컴퍼니에 따르면 지난 슈퍼볼 일요일, 다른 사람의 도리토스를 훔친 혐의로 체육관에서 공격을 받은 두 남성이 등장하는 도리토스 광고는 약 1억 1,620만 명의 시청자가 시청하여 역대 가장 많이 시청한 TV 광고로 기록되었습니다. 이 광고는 동부 표준시 기준 4쿼터 오후 9시 30분에 방영되었습니다.

"광고주가 한 번에 1억 1,600만 명 이상의 시청자에게 광고를 노출하는 것은 슈퍼볼이 여전히 마케터들에게 가장 큰 단일 TV 플랫폼이라는 것을 보여줍니다."라고 Nielsen의 인사이트 및 분석 담당 수석 부사장 Pat McDonough는 말합니다. "또한 슈퍼볼 광고주들은 온라인 및 소셜 미디어 노출을 통해 수백만 건은 아니더라도 수천 건의 광고 조회수를 추가함으로써 수백만 달러에 달하는 투자를 경기 자체 이상으로 확장할 수 있습니다."

슈퍼볼 XLIV 기간 동안 가장 많이 본 광고
RANK 상업용 공기 시간(동부 표준시) # 시청자 수
1 도리토스/체육관 9:30:01 PM 116,231,920
2 아우디/그린 폴리스 9:26:29 PM 115,647,840
3 전자 예술/단테의 인페르노 9:15:22 PM 115,063,760
4 혼다/다람쥐 9:20:20 PM 114,771,720
5 타코벨/잇 락스 9:27:29 PM 114,771,720
6 버드 라이트/북 파티 9:32:13 PM 114,771,720
7 현대/수작업 제작 9:32:43 PM 114,771,720
8 버바이저/말 울타리 9:15:52 PM 113,603,560
9 미국 인구 조사국/생산 관리 8:49:23 PM 113,019,480
10 E*TRADE/5 아기 9:33:13 PM 112,727,440
출처: 닐슨 컴퍼니

아우디의 '그린 폴리스' 광고는 1억 1,560만 뷰를 기록하며 두 번째로 많이 본 광고라는 타이틀을 얻었습니다. 일렉트로닉 아츠의 신작 게임 '단테의 인페르노' 광고는 1억 1,510만 뷰를 기록했습니다.

팀 테보우가 출연한 '포커스 온 더 패밀리' 광고는 경기 전 엄청난 화제에도 불구하고 슈퍼볼 XLIV에서 가장 적게 조회된 광고로 기록되었습니다.

전체 목록에는 유료 광고만 포함되었습니다. 하지만 닐슨의 분석에 따르면 제이 레노와 오프라 윈프리가 카메오로 출연하여 많은 화제를 모았던 CBS의 '레이트 쇼 위드 데이비드 레터맨'의 15초 프로모션은 약 1억 1,040만 명의 시청자가 시청한 것으로 나타났습니다.

1983년 M*A*S*H의 시즌 피날레가 방영된 일요일에는 약 1억 890만 명의 시청자가 프로그램 후반부를 시청해 가장 높은 광고 분량을 기록했습니다.

슈퍼볼 XLIV 기간 동안 가장 많이 본 광고
RANK 상업용 스팟 길이 공기 시간(동부 표준시) # 시청자 수
1 도리토스/체육관 30 9:30:01 PM 116,231,920
2 아우디/그린 폴리스 60 9:26:29 PM 115,647,840
3 전자 예술/단테의 인페르노 30 9:15:22 PM 115,063,760
4 혼다/다람쥐 30 9:20:20 PM 114,771,720
5 타코벨/잇 락스 30 9:27:29 PM 114,771,720
6 버드 라이트/북 파티 30 9:32:13 PM 114,771,720
7 현대/수작업 제작 30 9:32:43 PM 114,771,720
8 버바이저/말 울타리 60 9:15:52 PM 113,603,560
9 미국 인구 조사국/생산 관리 30 8:49:23 PM 113,019,480
10 E*TRADE/5 아기 15 9:33:13 PM 112,727,440
11 SKECHERS/쉐이프업 15 9:36:56 PM 112,435,400
12 GO DADDY/TV 앵커 30 9:37:11 PM 112,435,400
13 데니스/치킨 스크림 15 9:37:41 PM 112,435,400
14 에메랄드 너트/인간 돌고래 30 9:06:55 PM 112,143,360
15 NFL/NFL 드래프트 10 9:07:25 PM 112,143,360
16 데니스/겁먹은 닭 30 9:20:50 PM 112,143,360
17 기아/가바 가바 60 8:52:15 PM 111,851,320
18 정리/두 가지 작업 15 8:53:15 PM 111,851,320
19 코카콜라/슬립워크맨 60 8:42:03 PM 111,559,280
20 E*TRADE/밀카홀릭 30 8:43:03 PM 111,559,280
21 VIZIO/비욘세 60 9:05:55 PM 111,559,280
22 버드 셀렉트/가장 가벼운 맥주 15 8:53:30 PM 110,683,160
23 폭스바겐/펀치 30 8:29:56 PM 110,391,120
24 데니스/에그 레이어 30 8:30:26 PM 110,391,120
25 구글/파리 사랑 60 8:49:53 PM 110,391,120
26 NFL/베스트 팬 60 8:56:52 PM 110,391,120
27 브릿지스톤/남편과 아내 30 8:39:49 PM 110,099,080
28 KGB/스모 선수 30 8:40:19 PM 110,099,080
29 MICHELOB ULTRA/암스트롱 30 8:38:49 PM 109,807,040
30 HOMEAWAY.COM/Chevy Chase 30 8:39:19 PM 109,807,040
31 월트 디즈니 스튜디오/페르시아의 왕자 30 8:28:56 PM 109,515,000
32 모토롤라/메간 폭스 30 8:29:26 PM 109,515,000
33 닷지/충전기 60 7:36:17 PM 108,930,920
34 월트 디즈니 스튜디오/이상한 나라의 앨리스 30 7:39:36 PM 108,930,920
35 인텔/상해 로봇 30 7:48:47 PM 108,930,920
36 TRUTV/트로이 폴라말루 30 7:46:30 PM 108,638,880
37 닥터 페퍼 체리/키스 30 7:40:06 PM 108,638,880
38 유니버설 파크 & 리조트/해리 포터 30 7:44:16 PM 108,638,880
39 미디어플로/스파인 제거 30 7:46:01 PM 108,638,880
40 텔레플로라/플로리스트 30 7:37:17 PM 108,346,840
41 파파 존스/감사 인사 30 7:37:48 PM 108,054,800
42 버드 라이트/캐스트 어웨이 45 7:25:52 PM 106,594,600
43 도브 바디 워시/남자의 여정 45 7:26:37 PM 106,594,600
44 NFL/NFL 드래프트 30 7:27:03 PM 106,594,600
슈퍼볼 평균 ** ** 106,500,000
45 버바이저/휴먼 브리지 60 7:18:05 PM 105,718,480
46 커리어빌더.com/캐주얼 프라이데이 30 7:21:15 PM 105,718,480
47 미디어플로/윌아이엠 60 7:51:49 PM 105,426,440
48 파라마운트 사진/셔터 아일랜드 30 7:19:05 PM 105,134,400
49 도커스/남성 바지 30 7:21:45 PM 105,134,400
50 현대/브렛 파브르 30 7:22:15 PM 105,134,400
51 E*TRADE/총각 파티 30 9:47:09 PM 104,550,320
52 쉐보레/자동차 및 트럭 30 9:47:39 PM 104,550,320
53 CBS 영화/백업 계획 30 8:17:34 PM 102,214,000
54 도리토스/카펫 칩 30 7:05:19 PM 101,921,960
55 브릿지스톤/고래 30 7:08:16 PM 101,921,960
56 SKECHERS/쉐이프업 15 7:08:46 PM 101,921,960
57 CARS.COM/Nervous Hero 60 7:09:01 PM 101,921,960
58 버드 라이트/자동 튜닝 30 7:05:49 PM 101,629,920
59 몬스터닷컴/비버 피들 30 7:06:19 PM 101,629,920
60 유니버설 픽처스/울프만 15 7:06:49 PM 101,629,920
61 코카콜라/심슨 가족 60 7:02:10 PM 100,753,800
62 GO 대디/마사지사 30 7:03:10 PM 100,461,760
63 캠벨 수프/23 수프 15 9:48:09 PM 97,249,320
64 페이스 피칸테 소스/여성 요리사 15 9:48:24 PM 97,249,320
65 미디어플로/터프 드라이브 30 9:48:39 PM 97,249,320
66 유니버설 픽처스/로빈 후드 30 6:51:47 PM 96,373,200
67 도리토스/맘스데이트 30 6:52:17 PM 96,373,200
68 버드 라이트/아포칼립스 파티 30 6:52:47 PM 96,373,200
69 도리토스/쇼크 칼라 30 6:46:08 PM 94,036,880
70 버드 라이트/비어 하우스 30 6:42:16 PM 93,160,760
71 현대/메인 투 라스트 30 6:45:08 PM 92,868,720
72 부스트 모바일/SB 셔플 30 6:45:38 PM 92,868,720
73 스니커즈/베티 화이트 30 6:42:46 PM 92,576,680
74 가족에 집중하기/팀 테보우 30 6:43:16 PM 92,576,680
출처: 닐슨 컴퍼니

관련 태그:

유사한 인사이트 계속 탐색