Top 10 Broadcast TV Rankings Oct. 27 – Nov. 2, 2008
Rank | Program | Network | Viewers (P2+) |
---|---|---|---|
1 | FOX WRLD SERIES GM5 CONCL(S) | FOX | 19,844,000 |
2 | CSI | CBS | 19,098,000 |
3 | DANCING WITH THE STARS | ABC | 18,876,000 |
4 | DANCING W/STARS RESULTS | ABC | 17,445,000 |
5 | NCIS | CBS | 17,258,000 |
6 | NBC SUNDAY NIGHT FOOTBALL | NBC | 16,741,000 |
7 | MENTALIST, THE | CBS | 16,073,000 |
8 | DESPERATE HOUSEWIVES | ABC | 15,933,000 |
9 | GREY’S ANATOMY-THU 9PM | ABC | 15,319,000 |
10 | 60 MINUTES | CBS | 14,322,000 |
Source: The Nielsen Company (October 27, 2008 – November 2, 2008). |
https://develop.nielsen.com/us/en/insights/article/2008/top-10-broadcast-tv-rankings-oct-27-nov-2-2008/