跳至内容
02_Elements/Icons/ArrowLeft 返回洞察力
洞察力>媒体

多力多滋超级碗广告成为有史以来收视率最高的广告

3 分钟阅读 | 2010 年 2 月

根据尼尔森公司(The Nielsen Company)的数据,在上周日的超级碗比赛中,多力多滋的一则广告吸引了约 1.162 亿观众,成为有史以来收视率最高的电视广告。该广告在美国东部时间晚上 9:30 的第四节比赛中播出。

"尼尔森公司负责洞察和分析的高级副总裁帕特-麦克唐纳(Pat McDonough)说:"广告商能够同时向超过 1.16 亿观众投放广告,这表明超级碗仍然是营销人员最大的电视平台。"由于超级碗广告商通过网络和社交媒体曝光增加了成千上万(甚至数百万)的广告浏览量,他们能够将数百万美元的投资延伸到比赛本身之外"。

超级碗 XLIV 期间观看次数最多的广告
排名 商业 空气时间 (ET) # 观众人数
1 多里托斯/健身房 下午 9:30:01 116,231,920
2 奥迪/绿色警察 下午 9:26:29 115,647,840
3 电子艺术/但丁的地狱 下午 9:15:22 115,063,760
4 本田/松鼠 下午 9:20:20 114,771,720
5 TACO BELL/It Rocks 下午 9:27:29 114,771,720
6 BUD LIGHT/图书派对 下午 9:32:13 114,771,720
7 现代/手工制造 下午 9:32:43 114,771,720
8 BUDWEISER/ 马围栏 下午 9:15:52 113,603,560
9 美国人口普查局/制作会议 下午 8:49:23 113,019,480
10 E*TRADE/5 婴儿 下午 9:33:13 112,727,440
来源:尼尔森公司资料来源:尼尔森公司

奥迪的 "绿色警察 "广告以 1.156 亿次的观看量成为观看次数第二多的广告。电子艺界(Electronic Arts)的新游戏《但丁的地狱》(Dante's Inferno)广告吸引了 1.151 亿人次观看。

Focus on the Family 的蒂姆-特博(Tim Tebow)广告并列成为第 XLIV 届超级碗上观看次数最少的广告,尽管赛前该广告的热度很高。

这份完整的名单只包括付费广告。但尼尔森的分析发现,哥伦比亚广播公司 "大卫-莱特曼的深夜秀 "中备受关注的 15 秒宣传片,包括杰-雷诺和奥普拉-温弗瑞的客串演出,估计有 1.104 亿观众观看了该宣传片。

直到本周日,1983 年《M*A*S*H》的季终播出了最高的广告时段,估计有 1.089 亿观众观看了节目的后半小时。

超级碗 XLIV 期间观看次数最多的广告
排名 商业 点的长度 空气时间 (ET) # 观众人数
1 多里托斯/健身房 30 下午 9:30:01 116,231,920
2 奥迪/绿色警察 60 下午 9:26:29 115,647,840
3 电子艺术/但丁的地狱 30 下午 9:15:22 115,063,760
4 本田/松鼠 30 下午 9:20:20 114,771,720
5 TACO BELL/It Rocks 30 下午 9:27:29 114,771,720
6 BUD LIGHT/图书派对 30 下午 9:32:13 114,771,720
7 现代/手工制造 30 下午 9:32:43 114,771,720
8 BUDWEISER/ 马围栏 60 下午 9:15:52 113,603,560
9 美国人口普查局/制作会议 30 下午 8:49:23 113,019,480
10 E*TRADE/5 婴儿 15 下午 9:33:13 112,727,440
11 SKECHERS/Shape-Ups 15 下午 9:36:56 112,435,400
12 GO DADDY/电视主播 30 下午 9:37:11 112,435,400
13 DENNYS/鸡叫声 15 下午 9:37:41 112,435,400
14 榄仁/人类海豚 30 下午 9:06:55 112,143,360
15 NFL/NFL 选秀 10 下午 9:07:25 112,143,360
16 DENNYS/胆小的小鸡 30 下午 9:20:50 112,143,360
17 起亚/加巴加巴 60 下午 8:52:15 111,851,320
18 ROUNDUP/两份工作 15 下午 8:53:15 111,851,320
19 可口可乐/梦游者 60 下午 8:42:03 111,559,280
20 E*TRADE/Milkaholic 30 下午 8:43:03 111,559,280
21 VIZIO/Beyonce 60 下午 9:05:55 111,559,280
22 BUD SELECT/最淡啤酒 15 下午 8:53:30 110,683,160
23 大众/拳击 30 下午 8:29:56 110,391,120
24 毛衣/鸡蛋套 30 下午 8:30:26 110,391,120
25 GOOGLE/巴黎之恋 60 下午 8:49:53 110,391,120
26 NFL/Best Fans 60 下午 8:56:52 110,391,120
27 BRIDGESTONE/男人和妻子 30 下午 8:39:49 110,099,080
28 克格勃/苏莫摔跤手 30 下午 8:40:19 110,099,080
29 MICHELOB ULTRA/Armstrong 30 下午 8:38:49 109,807,040
30 HOMEAWAY.COM/Chevy Chase 30 下午 8:39:19 109,807,040
31 沃尔特-迪斯尼工作室/波斯王子 30 下午 8:28:56 109,515,000
32 摩托罗拉/梅根-福克斯 30 下午 8:29:26 109,515,000
33 道奇/充电器 60 下午 7:36:17 108,930,920
34 沃尔特-迪斯尼工作室/爱丽丝梦游仙境 30 下午 7:39:36 108,930,920
35 INTEL/Hurt Robot 30 下午 7:48:47 108,930,920
36 TRUTV/Troy Polamalu 30 下午 7:46:30 108,638,880
37 红辣椒博士/吻 30 下午 7:40:06 108,638,880
38 环球公园与度假村/哈利-波特 30 下午 7:44:16 108,638,880
39 MEDIAFLO: 移除脊柱 30 下午 7:46:01 108,638,880
40 TELEFLORA/花店 30 下午 7:37:17 108,346,840
41 PAPA JOHNS/说谢谢 30 下午 7:37:48 108,054,800
42 BUD LIGHT/Castaways 45 下午 7:25:52 106,594,600
43 DOVE 沐浴露/男士之旅 45 下午 7:26:37 106,594,600
44 NFL/NFL 选秀 30 下午 7:27:03 106,594,600
超级碗平均 ** ** 106,500,000
45 百威啤酒/人桥 60 下午 7:18:05 105,718,480
46 CAREERBUILDER.COM/休闲星期五 30 下午 7:21:15 105,718,480
47 MEDIAFLO/Will.i.am 60 下午 7:51:49 105,426,440
48 PARAMOUNT PICTURES/Shutter island 30 下午 7:19:05 105,134,400
49 DOCKERS/男士裤子 30 下午 7:21:45 105,134,400
50 现代/布雷特-法夫尔 30 下午 7:22:15 105,134,400
51 E*TRADE/Baby 单身派对 30 下午 9:47:09 104,550,320
52 雪佛兰(CHEVROLET)/轿车和卡车 30 下午 9:47:39 104,550,320
53 哥伦比亚广播公司电影/后备计划 30 下午 8:17:34 102,214,000
54 多里托斯/棺材芯片 30 下午 7:05:19 101,921,960
55 桥石/鲸鱼 30 下午 7:08:16 101,921,960
56 SKECHERS/Shape-Ups 15 下午 7:08:46 101,921,960
57 CARS.COM/Nervous Hero 60 下午 7:09:01 101,921,960
58 BUD LIGHT/Auto Tune 30 下午 7:05:49 101,629,920
59 MONSTER.COM/Beaver Fiddle 30 下午 7:06:19 101,629,920
60 环球影业/狼人 15 下午 7:06:49 101,629,920
61 可口可乐/辛普森一家 60 下午 7:02:10 100,753,800
62 GO DADDY/Masseuse 30 下午 7:03:10 100,461,760
63 坎贝尔汤/23 种汤 15 下午 9:48:09 97,249,320
64 PACE PICANTE 酱/女厨师 15 下午 9:48:24 97,249,320
65 MEDIAFLO/Tough Drive 30 下午 9:48:39 97,249,320
66 环球影业/罗宾-胡德 30 下午 6:51:47 96,373,200
67 多里托斯/妈妈的日期 30 下午 6:52:17 96,373,200
68 BUD LIGHT/启示录派对 30 下午 6:52:47 96,373,200
69 多里托斯/冲击项圈 30 下午 6:46:08 94,036,880
70 BUD LIGHT/啤酒屋 30 下午 6:42:16 93,160,760
71 现代/经久耐用 30 下午 6:45:08 92,868,720
72 BOOST MOBILE/SB Shuffle 30 下午 6:45:38 92,868,720
73 SNICKERS/Betty White 30 下午 6:42:46 92,576,680
74 聚焦家庭/蒂姆-特博 30 下午 6:43:16 92,576,680
来源:尼尔森公司资料来源:尼尔森公司

相关标签

继续浏览类似的见解