跳至内容
02_Elements/Icons/ArrowLeft 返回洞察力
洞察力>媒体

超级碗 XLVIII 吸引 1.115 亿观众,2530 万条推文

2 分钟阅读 | 2014 年 2 月

根据尼尔森(Nielsen)的初步统计结果,福克斯(FOX)电视台转播的超级碗 XLVIII 平均吸引了 1.115 亿观众,他们收看了首场 "寒冷天气 "下的 NFL 锦标赛。在这场比赛中,西雅图海鹰队以 43 比 8 的比分战胜了丹佛野马队,超过 5300 万户家庭收看了这场比赛,美国家庭初步收视率为 46.4。

此外,尼尔森 SocialGuide指出,在整场比赛中,美国有 560 万人发送了 2530 万条推文。

以下是超级碗的历史收视率:

超级碗历史收视率

超级碗 日期 网络 家庭评级 平均住宅数量(千户) 2 岁以上人口平均人数(千人) 球队(大写字母为获胜者)
四十八 2014年2月2日 福克斯 46.4 53,727 111,488 西雅图对丹佛
XLVII 2013 年 2 月 3 日 哥伦比亚广播公司 46.3 52,881 108,414 巴尔的摩对旧金山
四十六 2012 年 2 月 5 日 美国全国广播公司 47.1 53,910 111,346 纽约巨人队对阵新英格兰队
四十五 2011 年 2 月 6 日 福克斯 46 53,282 111,041 绿湾队对匹兹堡队。
四十四 2010 年 2 月 7 日 哥伦比亚广播公司 45 51,728 106,476 新奥尔良 VS 印第安纳波利斯
四十三 2009 年 2 月 1 日 美国全国广播公司 42 48,139 98,732 亚利桑那对匹兹堡
四十二 2008 年 2 月 3 日 福克斯 43.1 48,665 97,448 纽约巨人队对阵新英格兰队
四十一 2007 年 2 月 4 日 哥伦比亚广播公司 42.6 47,505 93,184 芝加哥队对阵印第安纳波利斯队
XL 2006 年 2 月 5 日 美国广播公司 41.6 45,867 90,745 西雅图 VS 匹兹堡
三十九 2005 年 2 月 6 日 福克斯 41.1 45,081 86,072 费城 VS 新英格兰
三十八 2004 年 2 月 1 日 哥伦比亚广播公司 41.4 44,908 89,795 卡罗莱纳对阵新英格兰
三十七 2003 年 1 月 26 日 美国广播公司 40.7 43,433 88,637 坦帕湾对奥克兰
三十六 2002 年 2 月 3 日 福克斯 40.4 42,664 86,801 圣路易斯队对阵新英格兰队
三十五 2001 年 1 月 28 日 哥伦比亚广播公司 40.4 41,270 84,335 纽约巨人队对阵巴尔的摩队
三十四 2000 年 1 月 30 日 美国广播公司 43.3 43,618 88,465 ST.路易斯 VS 田纳西
三十三 1999 年 1 月 31 日 福克斯 40.2 39,992 83,720 亚特兰大 VS 丹佛
三十二 1998 年 1 月 25 日 美国全国广播公司 44.5 43,630 90,000 绿湾队对丹佛队
三十一 1997 年 1 月 26 日 福克斯 43.3 42,000 87,870 绿湾队对阵新英格兰队
XXX 1996 年 1 月 28 日 美国全国广播公司 46 44,145 94,080 达拉斯 VS 匹兹堡
二十九 1995 年 1 月 29 日 美国广播公司 41.3 39,400 83,420 旧金山对圣地亚哥
二十八 1994 年 1 月 30 日 美国全国广播公司 45.5 42,860 90,000 达拉斯 VS 水牛城
二十七 1993 年 1 月 31 日 美国全国广播公司 45.1 41,990 90,990 达拉斯 VS 水牛城
XXVI 1992 年 1 月 26 日 哥伦比亚广播公司 40.3 37,120 79,590 华盛顿对阵水牛城
二十五 1991 年 1 月 27 日 美国广播公司 41.9 39,010 79,510 纽约巨人队对阵水牛城队
二十四 1990 年 1 月 28 日 哥伦比亚广播公司 39 35,920 73,852 旧金山 vs 丹佛
二十三 1989 年 1 月 22 日 美国全国广播公司 43.5 39,320 81,590 旧金山 vs 辛辛那提
XXII 1988 年 1 月 31 日 美国广播公司 41.9 37,120 80,140 华盛顿对丹佛
二十一 1987 年 1 月 25 日 哥伦比亚广播公司 45.8 40,030 87,190 纽约巨人队对丹佛队
XX 1986 年 1 月 26 日 美国全国广播公司 48.3 41,490 92,570 芝加哥 VS 新英格兰
XIX 1985 年 1 月 20 日 美国广播公司 46.4 39,390 85,530 旧金山对迈阿密
XVIII 1984 年 1 月 22 日 哥伦比亚广播公司 46.4 38,880 77,620 华盛顿 VS 洛杉矶 RAIDERS
XVII 1983 年 1 月 30 日 美国全国广播公司 48.6 40,480 81,770 华盛顿对迈阿密
XVI 1982 年 1 月 24 日 哥伦比亚广播公司 49.1 40,020 85,240 旧金山 vs 辛辛那提
XV 1981 年 1 月 25 日 美国全国广播公司 44.4 34,540 68,290 费城 VS 奥克兰
XIV 1980 年 1 月 20 日 哥伦比亚广播公司 46.3 35,330 76,240 洛杉矶公羊队对阵匹兹堡队
XIII 1979年1月21日 美国全国广播公司 47.1 35,090 74,740 达拉斯 VS 匹兹堡
XII 1978 年 1 月 15 日 哥伦比亚广播公司 47.2 34,410 78,940 达拉斯对丹佛
XI 1977 年 1 月 9 日 美国全国广播公司 44.4 31,610 62,050 明尼苏达 vs. 奥克兰
X 1976 年 1 月 18 日 哥伦比亚广播公司 42.3 29,440 57,710 达拉斯 VS 匹兹堡
1975 年 1 月 12 日 美国全国广播公司 42.4 29,040 56,050 明尼苏达 vs 匹兹堡
1974 年 1 月 13 日 哥伦比亚广播公司 41.6 27,540 51,700 明尼苏达 vs. 密尔沃基
VII 1973 年 1 月 14 日 美国全国广播公司 42.7 27,670 53,320 华盛顿对阵迈阿密
VI 1972 年 1 月 16 日 哥伦比亚广播公司 44.2 27,450 56,640 达拉斯对迈阿密
V 1971 年 1 月 17 日 美国全国广播公司 39.9 23,980 46,040 达拉斯 VS 巴尔的摩
1970 年 1 月 11 日 哥伦比亚广播公司 39.4 23,050 44,270 明尼苏达 vs. 堪萨斯城
III 1969 年 1 月 12 日 美国全国广播公司 36 20,520 41,660 巴尔的摩队对阵纽约喷气机队
II 1968 年 1 月 14 日 哥伦比亚广播公司 36.8 20,610 39,120 绿湾对奥克兰
I 1967 年 1 月 15 日 哥伦比亚广播公司 22.6 12,410 26,750 绿湾队对堪萨斯城队
I 1967 年 1 月 15 日 美国全国广播公司 18.5 10,160 24,430 绿湾队对堪萨斯城队
来源:尼尔森尼尔森
备注第一届超级碗(1967 年 1 月 15 日)同时在 CBS 和 NBC 播出。自 2005 年 12 月 26 日起,本页面的收视估算包括使用时间转换(如 DVR 回放)的现场或当日收视(定义为凌晨 3 点至凌晨 3 点)。

继续浏览类似的见解