対象:3歳以上の方 – 2026年第37週
| レンジャー活動 | タイトル | カナル | シーズン | エピソード | 長さ | 初演日 | ねえ、そのエピソードは今週から視聴可能になってるよ | ゼータール(合計) | ゼータール(ライブ) | ゼータール(オンデマンド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一目惚れの贈り物 | DR1 | 12 | 2 | 0:58 :57 | 2026-09-10 | 4 | 754.000 | 228.000 | 525.000 |
| 2 | 「デン・ストル・バゲディスト」 | DR1 | 15 | 2 | 1:20 :39 | 2026-09-12 | 2 | 752.000 | 393.000 | 360.000 |
| 3 | 裏切り者 | TV 2 | 4 | 6 | 1:03 :02 | 2026-09-11 | 3 | 693.000 | 204.000 | 489.000 |
| 4 | まるで地面に沈んだかのように | TV 2 | 4 | 0:39 :04 | 2026-09-10 | 4 | 690.000 | 347.000 | 343.000 | |
| 5 | 無法地帯の市民菜園 | TV 2 | 1 | 2 | 0:40 :22 | 2026-09-09 | 5 | 678.000 | 314.000 | 364.000 |
| 6 | ランゲランド島のリンデ | TV 2 | 5 | 7 | 0:41 :37 | 2026-09-07 | 7 | 642.000 | 221.000 | 421.000 |
| 7 | 農夫が恋人を探している | TV 2 | 13 | 11 | 0:40 :13 | 2026-09-08 | 6 | 611.000 | 279.000 | 332.000 |
| 8 | ライバルたち | TV 2 | 1 | 1 | 0:41 :02 | 2026-09-13 | 1 | 576.000 | 363.000 | 212.000 |
| 9 | Kontant | DR1 | 2026 | 12 | 0:45 :04 | 2026-09-09 | 5 | 567.000 | 241.000 | 327.000 |
| 10 | ソーレン・ヴェスターが別荘を建てている | DR1 | 1 | 4 | 0:28 :19 | 2026-09-08 | 6 | 546.000 | 272.000 | 274.000 |
| 11 | コルセット――適切な素材で作られています | TV 2 エコー | 9 | 2 | 0:48 :37 | 2026-09-10 | 4 | 336.000 | 34.000 | 303.000 |
| 12 | ハコン王:ノルウェーの新国王 | DR1 | 1 | 1 | 1:24 :54 | 2026-09-08 | 6 | 319.000 | 244.000 | 76.000 |
| 13 | おはよう、デンマーク | TV 2 | 160 | 0:35 :58 | 2026-09-13 | 1 | 316.000 | 300.000 | 16.000 | |
| 14 | おはよう、デンマーク | TV 2 | 159 | 0:37 :58 | 2026-09-13 | 1 | 290.000 | 272.000 | 18.000 | |
| 15 | ロビンソン探検隊 | TV3 dk | 2,703 | 1:22 :01 | 2026-09-07 | 7 | 280.000 | 114.000 | 166.000 | |
| 16 | このタイプ、知ってる? | DR1 | 2024 | 13 | 0:28 :16 | 2024-09-24 | 5 | 274.000 | 248.000 | 25.000 |
| 17 | 『裏切り者 ― ローブの下で』 | TV 2 | 4 | 6 | 0:21 :54 | 2026-09-11 | 3 | 268.000 | 130.000 | 139.000 |
| 18 | ヴェラ | DR1 | 6 | 3 | 1:27 :31 | 2026-09-12 | 7 | 257.000 | 222.000 | 35.000 |
| 19 | おはよう、デンマーク | TV 2 | 65 | 0:37 :54 | 2026-09-12 | 2 | 249.000 | 242.000 | 7.000 | |
| 20 | 「デン・ストル・バゲディスト」 | DR1 | 15 | 1 | 1:23 :04 | 2026-09-05 | 7 | 247.000 | 0.000 | 247.000 |
