| 順位 | ストリーミングサービス | 1日あたりの分数(直近1週間) | 1日あたりの運動時間(過去13週間) |
|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 24.7 | 24.1 |
| 2 | フェイスブック | 9.0 | 9.5 |
| 3 | インスタグラム | 4.3 | |
| 4 | TikTok | 3.8 | 3.6 |
| 5 | Twitch | 1.2 |
| 番号 | 名前 | タイトル | ステータス |
|---|---|---|---|
| 1 | abc | dev | アクティブ |
| 2 | dfg | テスト | アクティブ状態 |
| 3 | poi | フルスタック | アクティブ |
| 4 | mnb | AIエージェント | アクティブ |
| 5 | lkj | NLP | アクティブ |
| 順位 | ストリーミングサービス | 1日あたりの分数(直近1週間) | 1日あたりの運動時間(過去13週間) |
|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 24.7 | 24.1 |
| 2 | フェイスブック | 9.0 | 9.5 |
| 3 | インスタグラム | 4.3 | |
| 4 | TikTok | 3.8 | 3.6 |
| 5 | Twitch | 1.2 |
| 番号 | 名前 | タイトル | ステータス |
|---|---|---|---|
| 1 | abc | dev | アクティブ |
| 2 | dfg | テスト | アクティブ状態 |
| 3 | poi | フルスタック | アクティブ |
| 4 | mnb | AIエージェント | アクティブ |
| 5 | lkj | NLP | アクティブ |

お問い合わせ
変化し続ける世界の中で、私たちは、視聴者を測定し、視聴者とつながり、視聴者をエンゲージするためのツールを使って、来るべき時代の一歩先を行くお手伝いをします。