| Peringkat | Layanan streaming | Jumlah menit per hari (minggu terakhir) | Jumlah menit per hari (selama 13 minggu terakhir) |
|---|---|---|---|
| 1 | YouTube | 24.7 | 24.1 |
| 2 | 9.0 | 9.5 | |
| 3 | 4.3 | ||
| 4 | TikTok | 3.8 | 3.6 |
| 5 | Twitch | 1.2 |
| No. Urut | nama | judul | status |
|---|---|---|---|
| 1 | abc | dev | aktif |
| 2 | dfg | pengujian | dalam status aktif |
| 3 | poi | full stack | aktif |
| 4 | mnb | agen AI | aktif |
| 5 | lkj | NLP | aktif |
