테스트 ………………..




대상: 3세 이상 – 2026년 38주
| 레인저 활동 | 제목 | Kanal | 시즌 | 에피소드 | 길이 | 개봉일 | Dage, 이번 에피소드는 이번 주 내내 시청할 수 있었습니다 | 제탈 (총계) | Seertal (라이브) | 제탈 (주문형) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 첫눈에 반한 선물 | DR1 | 12 | 3 | 0:59:04 | 2026-09-17 | 4 | 835.000 | 287.000 | 548.000 |
| 2 | 마치 땅속으로 가라앉은 듯 | TV 2 | 5 | 0:40:09 | 2026-09-17 | 4 | 771.000 | 364.000 | 408.000 | |
| 3 | 대규모 제빵 대회 | DR1 | 15 | 3 | 1:11:16 | 2026-09-19 | 2 | 758.000 | 377.000 | 381.000 |
| 4 | 배신자 | TV 2 | 4 | 7 | 1:03:24 | 2026-09-18 | 3 | 714.000 | 184.000 | 529.000 |
| 5 | Kontant | DR1 | 2026 | 13 | 0:41:33 | 2026-09-16 | 5 | 622.000 | 288.000 | 334.000 |
| 6 | 농부가 사랑을 찾습니다 | TV 2 | 13 | 12 | 0:40:28 | 2026-09-15 | 6 | 607.000 | 283.000 | 323.000 |
| 7 | Nybyggerne | TV 2 | 11 | 1 | 0:42:00 | 2026-09-14 | 7 | 587.000 | 221.000 | 365.000 |
| 8 | 소렌 베스터가 여름 별장을 짓고 있다 | DR1 | 1 | 5 | 0:28:43 | 2026-09-15 | 6 | 508.000 | 233.000 | 275.000 |
| 9 | 중국에 있는 앤과 앤더스 | DR1 | 1 | 1 | 0:59:37 | 2026-09-20 | 1 | 472.000 | 302.000 | 169.000 |
| 10 | 라이벌들 | TV 2 | 1 | 2 | 0:43:02 | 2026-09-20 | 1 | 471.000 | 245.000 | 226.000 |
| 11 | 알프스 호텔에서의 숙박 | TV 2 금요일 | 4 | 1 | 0:28:25 | 2026-09-16 | 5 | 434.000 | 57.000 | 377.000 |
| 12 | 덴마크 역사 탐구 | DR1 | 2 | 1 | 0:58:52 | 2026-09-15 | 6 | 404.000 | 256.000 | 148.000 |
| 13 | 코르셋 – 적절한 소재로 제작된 | TV 2 에코 | 9 | 3 | 0:49:28 | 2026-09-17 | 4 | 354.000 | 36.000 | 317.000 |
| 14 | 그린란드 전선 | DR1 | 1 | 1 | 0:28:33 | 2026-09-13 | 7 | 353.000 | 244.000 | 109.000 |
| 15 | 호리존트 | DR1 | 2026 | 21 | 0:24:03 | 2026-09-15 | 6 | 334.000 | 230.000 | 104.000 |
| 16 | 굿모닝, 덴마크 | TV 2 | 162 | 0:35:35 | 2026-09-20 | 1 | 319.000 | 308.000 | 11.000 | |
| 17 | 굿모닝, 덴마크 | TV 2 | 161 | 0:38:07 | 2026-09-20 | 1 | 292.000 | 282.000 | 11.000 | |
| 18 | 배신자 – 망토 아래에서 | TV 2 | 4 | 7 | 0:20:31 | 2026-09-18 | 3 | 280.000 | 132.000 | 148.000 |
| 19 | 눈을 감고 떠나는 모험 | DR1 | 1 | 3 | 0:28:16 | 2026-09-14 | 7 | 270.000 | 190.000 | 80.000 |
| 20 | 이런 사람, 보신 적 있으신가요? | DR1 | 2024 | 14 | 0:28:23 | 2024-10-01 | 7 | 262.000 | 236.000 | 26.000 |
-
영화 '죽음의 성물'이 해리포터 도서 판매에 활기를 불어넣다
-
‘맥스 페인’, 주말 박스오피스 1위 차지
-
이제 연말 음악이 흐르는 계절이 왔네요
-
정상에서 바라본 ‘조회수’: 캐나다 스트리밍 시장 성장 속에 드레이크, 신기록 수립
-
‘와일드 라이드’는 역대 최다 조회수를 기록한 광고인 반면, ‘리틀 다스 베이더’는 슈퍼볼 최고의 인기 영상으로 꼽힌다
-
“이건 꼭 봐야 해!” – 화제가 된 영상이 음악계에 미친 영향
-

중복 제거된 비교 가능성으로 디지털 측정을 현대화하는 '상시 켜짐' 기능
-
'데이터 기반'만으로는 더 이상 ROI 전략에 충분하지 않습니다.
-
고객 인텔리전스의 계절
-
“All I Want For Christmas”: 어떤 버전의 노래가 크리스마스 차트 정상을 차지할까?
-
예정 웨비나 | 12월 09, 2025
낭비에서 승리로: 광고 인텔리전스를 통한 진정한 미디어 지출 최적화 달성하기
투자 수익률(ROI)을 극대화할 준비가 되셨나요? 광고 인텔리전스로 2026년 미디어 전략을 수립하세요. 브랜드들은 200억 달러 이상을 쏟아붓고 있습니다…
-
예정 웨비나 | 9월 09, 2025
가상 패널 토론: 도달 범위, 공감대, 결과
최고의 마케터들이 통합 측정을 통해 모든 캠페인 접점을 연결하여 모든 캠페인의 잠재력을 극대화하는 방법을 알아보세요.
-
-
예정 웨비나 | 7월 22일, 2025
웨비나 브랜드 마케팅과 퍼포먼스 마케팅
두 브랜드가 브랜드 구축 활동과 성과 중심 활동 사이에서 어떻게 균형을 맞추고 있는지 살펴보세요...
-
예정 웨비나 | 7월 01, 2025
웨비나 리테일 광고주를 위한 성공 전략
중소기업을 위한 유럽 리테일 광고 지출 및 경쟁 인사이트. 주요 트렌드 및 닐슨의 데이터 솔루션 알아보기
-
예정 웨비나 | 2025년 6월 26일
웨비나 헬스케어 광고 트렌드
헬스케어 광고 환경은 빠르게 변화하고 있습니다. 따라잡을 수 있을까요? 웨비나에 참여하여 자세히 알아보세요...
-
예정 웨비나 | 2025년 6월 24일
웨비나 적은 예산, 큰 효과: 소비자 및 경쟁 광고 인텔리전스로 마케팅 전략 혁신하기
동남아시아의 선도적인 브랜드들이 경쟁사 및 소비자 인사이트를 활용하여 영향력 있는...
-
예정 웨비나 | 2025년 5월 15일
웨비나 비즈니스 성장을 위한 데이터 기반 전략
중소기업을 위한 웨비나 스마터 광고를 시청하세요: 비즈니스 성장을 위한 데이터 기반 전략. 지치셨나요...
-
예정 웨비나 | 5월 06, 2025
웨비나 스폰서십 성공을 위한 미국 축구의 성장 활용하기
웨비나 축구 팬들과 관계를 구축하는 방법에 대해 알아보세요... 축구를 좋아하든, 축구를 좋아하지 않든...









