Nielsen Werbetrend

Medienklassen

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)

Juli 2025

Mediengruppe Juli – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 2.414.806 18.792.653 100,0 18.708.997 0,4
TV 1.037.294 8.448.911 45,0 8.720.571 -3,1
ZTG 445.567 3.347.415 17,8 3.195.918 4,7
OL* 354.288 2.537.012 13,5 2.526.737 0,4
OOH* 250.943 1.966.423 10,5 1.733.536 13,4
PZ 171.200 1.298.822 6,9 1.351.490 -3,9
RD 147.900 1.140.713 6,1 1.128.199 1,1
KI 7.614 53.356 0,3 52.546 1,5

Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Branchen

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen

Juli 2025

Produktgruppe Juli – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 2.414.806 18.792.653 100,0 18.708.997 0,4
LEBENSMITTELEINZELHANDEL 149.022 1.343.682 7,2 1.237.082 8,6
UNTERNEHMENS-WERBUNG 121.954 837.437 4,5 878.750 -4,7
HANDEL -WB RANGE- 103.036 736.606 3,9 534.453 37,8
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN 59.334 505.696 2,7 605.712 -16,5
MOEBEL + EINRICHTUNG 48.045 478.397 2,5 551.060 -13,2
PKW 60.274 463.803 2,5 538.714 -13,9
SUESSWAREN 58.701 426.343 2,3 508.500 -16,2
WASCHMITTEL 60.547 410.284 2,2 377.945 8,6
STREAMING-DIENSTE 38.296 397.696 2,1 528.156 -24,7
MOBILNETZ 36.220 339.027 1,8 280.856 20,7
HOTELS + GASTRONOMIE 37.751 322.751 1,7 306.204 5,4
GLUECKSSPIEL 39.309 322.631 1,7 329.005 -1,9
VERSICHERUNGEN 37.540 291.404 1,6 270.770 7,6
PUTZ- + PFLEGEMITTEL 39.346 249.899 1,3 216.787 15,3
REISE-GESELLSCHAFTEN 22.126 243.101 1,3 224.171 8,4
KOERPERSCHAFTEN 20.063 236.954 1,3 211.999 11,8
MUNDPFLEGE 28.769 226.381 1,2 198.746 13,9
BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER 11.064 223.060 1,2 231.675 -3,7
100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG 16.641 222.874 1,2 217.251 2,6
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 33.812 214.661 1,1 171.150 25,4
HAARPFLEGE 32.541 212.390 1,1 210.855 0,7
BIER 32.548 203.843 1,1 166.275 22,6
FDL PRIVATKUNDEN 34.064 203.563 1,1 185.847 9,5
HANDEL SONSTIGER 19.230 203.207 1,1 196.424 3,5
RUBRIKEN-WERBUNG 22.653 186.654 1,0 190.321 -1,9
BEKLEIDUNG 13.863 180.513 1,0 212.210 -14,9
MARKETING + WERBUNG 17.203 168.945 0,9 117.916 43,3
KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- 17.613 160.756 0,9 153.507 4,7
GESICHTSPFLEGE 13.754 157.589 0,8 185.529 -15,1
FREMDENVERKEHR 19.256 156.390 0,8 163.667 -4,4
02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK 19.854 136.961 0,7 116.886 17,2
TIEFKUEHLKOST 13.944 130.546 0,7 121.965 7,0
CARITATIVE ORGANISATIONEN 14.661 130.300 0,7 127.304 2,4
01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. 1.457 121.944 0,6 122.491 -0,4
SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK 10.997 121.309 0,6 100.086 21,2
DIENSTLEISTUNGEN -WB RANGE- 4.317 117.007 0,6 38.353 205,1
ERNAEHRUNG -WB RANGE- 14.654 116.753 0,6 138.591 -15,8
DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE 17.616 115.402 0,6 109.595 5,3
TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- 12.868 108.133 0,6 108.611 -0,4
STRASSEN- + SCHIENENVERKEHR 16.322 107.878 0,6 87.078 23,9
FINANZEN -WB RANGE- 16.480 107.766 0,6 92.298 16,8
FINANZANLAGEN 5.797 107.245 0,6 96.290 11,4
UNTERHALTUNG 13.575 107.035 0,6 92.831 15,3
TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE 5.691 106.404 0,6 122.403 -13,1
DESSERTS 22.781 101.423 0,5 125.819 -19,4
UHREN + SCHMUCK 13.558 98.670 0,5 89.404 10,4
MILCHPRODUKTE – WEISSE LINIE 27.359 98.591 0,5 48.122 104,9
TOURISTIK -WB RANGE- 16.140 95.503 0,5 74.704 27,8

Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Werbungtreibende

Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.

Juli 2025

Firma Juli – in 1.000 € YTD – in 1.000 € Anteil in % YTD Vorjahr – in 1.000 € Veränd. Vorjahr kum in %
Gesamt 2.414.806 18.792.653 100,0 18.708.997 0,4
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH 124.469 969.429 5,2 1.008.404 -3,9
REWE, KOELN 43.618 350.758 1,9 251.834 39,3
LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN 39.376 327.837 1,7 277.103 18,3
FERRERO DT., FFM 47.328 250.321 1,3 278.385 -10,1
HENKEL KGAA, DDF 44.160 249.092 1,3 231.158 7,8
KAUFLAND DIENSTLEISTUNG, NECKARSULM 9.697 222.420 1,2 195.877 13,6
ALDI GESAMT 19.149 180.199 1,0 209.379 -13,9
UNILEVER DT.HOLDING, HH 35.249 172.785 0,9 125.028 38,2
PHARMASGP, GRAEFELFING 23.120 165.424 0,9 124.697 32,7
AMAZON DT.SERVICES, MUC 35.972 157.176 0,8 183.999 -14,6

Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland

Zugehöriges Produkt

A women enjoying music while checking on mobile

Ad Intel

Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.

Sprechen Sie mit unserem Expertenteam.