Your cart is currently empty!
Nielsen Werbetrend
Die neuesten Trends aus dem deutschen Werbemarkt
Medienklassen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach den Medienklassen TV, Zeitungen (ZTG), Online (OL), Out-of-Home (OOH), Publikumszeitschriten (PZ), Radio (RD) und Kino (KI)
September 2024
Mediengruppe | September – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.324.881 | 24.582.989 | 100,0 | 22.776.194 | 7,9 |
TV | 1.709.452 | 11.626.347 | 47,3 | 10.611.204 | 9,6 |
ZTG | 494.134 | 4.146.603 | 16,9 | 3.858.933 | 7,5 |
OL* | 399.779 | 3.222.847 | 13,1 | 3.072.477 | 4,9 |
OOH* | 307.695 | 2.331.718 | 9,5 | 1.968.441 | 18,5 |
PZ | 216.374 | 1.733.671 | 7,1 | 1.858.198 | -6,7 |
RD | 188.456 | 1.452.619 | 5,9 | 1.333.913 | 8,9 |
KI | 8.991 | 69.185 | 0,3 | 73.029 | -5,3 |
Die Online/OOH-Werte sind als vorläufig zu betrachten und können sich aufgrund von Nachmeldungen rückwirkend ändern. Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Branchen
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date nach Wirtschaftsbereichen
September 2024
Produktgruppe | September – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3.324.881 | 24.582.989 | 100,0 | 22.776.194 | 7,9 |
LEBENSMITTELEINZELHANDEL | 185.864 | 1.578.689 | 6,4 | 1.507.896 | 4,7 |
UNTERNEHMENS-WERBUNG | 133.355 | 1.079.998 | 4,4 | 1.114.327 | -3,1 |
ONLINE-DIENSTLEISTUNGEN | 71.987 | 759.803 | 3,1 | 659.416 | 15,2 |
STREAMING-DIENSTE | 128.416 | 740.701 | 3,0 | 556.867 | 33,0 |
MOEBEL + EINRICHTUNG | 93.118 | 720.746 | 2,9 | 674.953 | 6,8 |
HANDEL -WB RANGE- | 127.907 | 715.193 | 2,9 | 464.927 | 53,8 |
SUESSWAREN | 119.055 | 693.615 | 2,8 | 499.727 | 38,8 |
PKW | 112.826 | 689.027 | 2,8 | 568.078 | 21,3 |
WASCHMITTEL | 80.970 | 521.221 | 2,1 | 330.772 | 57,6 |
GLUECKSSPIEL | 59.564 | 435.694 | 1,8 | 442.038 | -1,4 |
HOTELS + GASTRONOMIE | 63.260 | 394.591 | 1,6 | 329.568 | 19,7 |
MOBILNETZ | 50.738 | 386.579 | 1,6 | 459.801 | -15,9 |
VERSICHERUNGEN | 61.484 | 379.333 | 1,5 | 400.066 | -5,2 |
BAU-STOFFE + BAU-ZUBEHOER | 53.575 | 306.341 | 1,2 | 273.255 | 12,1 |
100 PROGRAMM- + FIRMENWERBUNG | 51.496 | 295.309 | 1,2 | 266.452 | 10,8 |
PUTZ- + PFLEGEMITTEL | 38.488 | 289.211 | 1,2 | 244.915 | 18,1 |
BEKLEIDUNG | 60.040 | 288.000 | 1,2 | 255.616 | 12,7 |
REISE-GESELLSCHAFTEN | 30.075 | 278.400 | 1,1 | 243.297 | 14,4 |
MUNDPFLEGE | 43.934 | 272.507 | 1,1 | 182.109 | 49,6 |
KOERPERSCHAFTEN | 30.179 | 270.662 | 1,1 | 256.127 | 5,7 |
HAARPFLEGE | 27.604 | 269.056 | 1,1 | 290.597 | -7,4 |
HANDEL SONSTIGER | 37.742 | 261.861 | 1,1 | 258.307 | 1,4 |
ALKOHOLFREIE GETRAENKE | 44.292 | 255.599 | 1,0 | 241.013 | 6,1 |
RUBRIKEN-WERBUNG | 37.586 | 250.196 | 1,0 | 259.658 | -3,6 |
GESICHTSPFLEGE | 38.662 | 242.690 | 1,0 | 224.542 | 8,1 |
FDL PRIVATKUNDEN | 29.812 | 239.002 | 1,0 | 206.577 | 15,7 |
BIER | 24.524 | 230.347 | 0,9 | 236.068 | -2,4 |
RASIERER + ZUBEHOER | 25.814 | 208.317 | 0,8 | 105.607 | 97,3 |
FREMDENVERKEHR | 27.481 | 206.508 | 0,8 | 216.236 | -4,5 |
BROT + DAUERBACKWAREN | 33.628 | 199.749 | 0,8 | 124.774 | 60,1 |
MARKETING + WERBUNG | 29.479 | 189.505 | 0,8 | 160.367 | 18,2 |
KRAFTFAHRZEUG-MARKT -WB RANGE- | 21.106 | 185.878 | 0,8 | 197.259 | -5,8 |
TELEKOMMUNIKATIONS-GERAETE | 26.965 | 171.765 | 0,7 | 185.246 | -7,3 |
TIEFKUEHLKOST | 28.602 | 171.227 | 0,7 | 165.069 | 3,7 |
CARITATIVE ORGANISATIONEN | 16.211 | 165.713 | 0,7 | 212.875 | -22,2 |
ERNAEHRUNG -WB RANGE- | 21.000 | 165.224 | 0,7 | 121.077 | 36,5 |
02 SCHMERZMITTEL + MUSKEL / GELENK | 26.608 | 161.599 | 0,7 | 163.138 | -0,9 |
PARFUMS + DUFTPRODUKTE | 43.046 | 154.809 | 0,6 | 152.183 | 1,7 |
DESSERTS | 8.875 | 151.019 | 0,6 | 146.668 | 3,0 |
DIENSTLEISTUNGEN SONSTIGE | 19.908 | 144.528 | 0,6 | 156.261 | -7,5 |
KUNST + KULTUR | 15.281 | 137.233 | 0,6 | 93.916 | 46,1 |
TELEFON- + FAXDIENSTE | 1.766 | 134.196 | 0,5 | 141.076 | -4,9 |
SCHIFFSLINIEN + -TOURISTIK | 24.957 | 133.922 | 0,5 | 144.269 | -7,2 |
HAUS- + GARTENAUSSTATTUNG -WB RANGE- | 5.920 | 130.180 | 0,5 | 71.809 | 81,3 |
TELEKOMMUNIKATION -WB RANGE- | 7.332 | 129.111 | 0,5 | 105.580 | 22,3 |
01 HUSTEN- + ERKAELTUNGSMITTEL/ATEMW. | 4.915 | 127.449 | 0,5 | 127.997 | -0,4 |
04 VITAMINE / MINERALST. / NAHRUNGSERG. | 15.638 | 124.150 | 0,5 | 147.073 | -15,6 |
UNTERHALTUNG | 15.541 | 122.398 | 0,5 | 105.488 | 16,0 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Werbungtreibende
Brutto-Werbeaufkommen im aktuellen Monat und Year-to-Date der Top 10 Werbungtreibenden in Deutschland.
September 2024
Firma | September – in 1.000 € | YTD – in 1.000 € | Anteil in % | YTD Vorjahr – in 1.000 € | Veränd. Vorjahr kum in % |
---|---|---|---|---|---|
Vorlage für Webseite Aktualisierung | 2.475.965 | 21.252.976 | 100,0 | 19.540.843 | 8,8 |
Gesamt | 3.324.881 | 24.582.989 | 100,0 | 22.776.194 | 7,9 |
PROCTER+GAMBLE, SCHWALBACH | 187.743 | 1.334.667 | 5,4 | 971.868 | 37,3 |
FERRERO DT., FFM | 63.288 | 379.317 | 1,5 | 313.329 | 21,1 |
LIDL DIENSTLEISTUNG, BAD WIMPFEN | 35.464 | 337.341 | 1,4 | 400.458 | -15,8 |
REWE, KOELN | 47.100 | 327.296 | 1,3 | 252.398 | 29,7 |
HENKEL KGAA, DDF | 44.853 | 323.522 | 1,3 | 274.237 | 18,0 |
ALDI GESAMT | 35.033 | 270.947 | 1,1 | 260.364 | 4,1 |
TELEKOM DT., BONN | 33.367 | 269.110 | 1,1 | 213.595 | 26,0 |
AMAZON DT.SERVICES, MUC | 47.255 | 240.997 | 1,0 | 189.447 | 27,2 |
KAUFLAND WARENHANDEL, NECKARSULM | 16.893 | 231.903 | 0,9 | 154.236 | 50,4 |
MEDIASHOP, NEUNKIRCHEN | 23.374 | 195.219 | 0,8 | 106.808 | 82,8 |
Nielsen bereinigter Werbetrend, Bruttowerbeaufwendungen Deutschland
Related Product
Zugehöriges Produkt
Ad Intel
Heben Sie Ihre Marke von der Konkurrenz ab, indem Sie auf allen Kanälen und Plattformen, einschließlich TV, Print, Digital, Out-of-Home und Kino, intelligent werben.