Skip to content
02_Eléments/Icônes/Flèche à gauche Retour à Insight
Aperçus > Médias

Le Super Bowl 50 attire 111,9 millions de téléspectateurs et 16,9 millions de tweets

3 minutes de lecture | Février 2016

Selon les résultats préliminaires de Nielsen, la diffusion du Super Bowl 50 sur CBS, qui s'est déroulée de 18 h 39 à 22 h 21, a attiré une audience moyenne d'environ 111,9 millions de téléspectateurs qui ont regardé les Broncos de Denver affronter les Panthers de la Caroline.

Le match de l'anniversaire, au cours duquel les Broncos menés par Peyton Manning ont battu les Panthers 24 à 10, a été regardé en moyenne dans 54,3 millions de foyers et a obtenu une cote préliminaire de 46,6 pour les ménages américains.

Les estimations préliminaires ont également révélé que 72 % des foyers américains équipés d'un téléviseur ont regardé la retransmission du Super Bowl 50, soit la plus forte proportion de foyers depuis le Super Bowl XVI en 1982.

Selon les estimations préliminaires de la diffusion simultanée du Super Bowl 50 sur ESPN Deportes, 483 735 personnes (P2+) l'ont regardé.

En ce qui concerne la nature sociale du grand match, Nielsen Social a noté que 16,9 millions de Tweets ont été envoyés par 3,8 millions d'auteurs uniques au sujet du " Super Bowl 50 " sur CBS le dimanche 7 février 2016. Inclus dans cette activité Twitter totale pour l'événement télévisé, 4,6 millions de Tweets ont été envoyés par 1,4 auteur unique au sujet des publicités diffusées lors de l'événement télévisé en direct.

En outre, la minute la plus tweetée pendant l'événement télévisé a été à 20h44 ET, lorsque 162 000 Tweets ont été envoyés dans la minute qui a suivi le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

HISTORIQUE DE L'AUDIENCE DU SUPER BOWL

Super Bowl Date Réseau Classement des ménages Part des ménages Moyenne. Nombre de logements (000) Moy. Nombre de personnes de 2 ans et plus (000) Champion NFC Champion AFC
XLIX 1er février 2015 NBC 47.5 71 55,341 114,442 Seattle Nouvelle-Angleterre
XLVIII 2 février 2014 FOX 46.7 69 54,134 112,191 Seattle Denver
XLVII 3 février 2013 CBS 46.4 69 52,998 108,693 San Francisco Baltimore
XLVI 5 février 2012* NBC 47.1 71 53,910 111,346 New York Giants Nouvelle-Angleterre
XLV 6 février 2011* FOX 46.0 69 53,282 111,041 Green Bay Pittsburgh
XLIV 7 février 2010* CBS 45.0 68 51,728 106,476 La Nouvelle-Orléans Indianapolis
XLIII 1er février 2009* NBC 42.0 64 48,139 98,732 Arizona Pittsburgh
XLII 3 février 2008* FOX 43.1 65 48,665 97,448 New York Giants Nouvelle-Angleterre
XLI 4 février 2007 * CBS 42.6 64 47,505 93,184 Chicago Indianapolis
XL 5 février 2006 * ABC 41.6 62 45,867 90,745 Seattle Pittsburgh
XXXIX 6 février 2005 FOX 41.1 62 45,081 86,072 Philadelphie Nouvelle-Angleterre
XXXVIII 1er février 2004 CBS 41.4 63 44,908 89,795 Carolina Nouvelle-Angleterre
XXXVII 26 janvier 2003 ABC 40.7 61 43,433 88,637 Tampa Bay Oakland
XXXVI 3 février 2002 FOX 40.4 61 42,664 86,801 St. Louis Nouvelle-Angleterre
XXXV 28 janvier 2001 CBS 40.4 61 41,270 84,335 Les Giants de New York Baltimore
XXXIV 30 janvier 2000 ABC 43.3 63 43,618 88,465 St. Louis Tennessee
XXXIII 31 janvier 1999 FOX 40.2 61 39,992 83,720 Atlanta Denver
XXXII 25 janvier 1998 NBC 44.5 67 43,630 90,000 Green Bay Denver
XXXI 26 janvier 1997 FOX 43.3 65 42,000 87,870 Green Bay Nouvelle-Angleterre
XXX 28 janvier 1996 NBC 46.0 68 44,145 94,080 Dallas Pittsburgh
XXIX 29 janvier 1995 ABC 41.3 62 39,400 83,420 San Francisco San Diego
XXVIII 30 janvier 1994 NBC 45.5 66 42,860 90,000 Dallas Buffalo
XXVII 31 janvier 1993 NBC 45.1 66 41,990 90,990 Dallas Buffalo
XXVI 26 janvier 1992 CBS 40.3 61 37,120 79,590 Washington Buffalo
XXV 27 janvier 1991 ABC 41.9 63 39,010 79,510 Les Giants de New York Buffalo
XXIV 28 janvier 1990 CBS 39.0 63 35,920 73,852 San Francisco Denver
XXIII 22 janvier 1989 NBC 43.5 68 39,320 81,590 San Francisco Cincinnati
XXII 31 janvier 1988 ABC 41.9 62 37,120 80,140 Washington Denver
XXI 25 janvier 1987 CBS 45.8 66 40,030 87,190 Les Giants de New York Denver
XX 26 janvier 1986 NBC 48.3 70 41,490 92,570 Chicago Nouvelle-Angleterre
XIX 20 janvier 1985 ABC 46.4 63 39,390 85,530 San Francisco Miami
XVIII 22 janvier 1984 CBS 46.4 71 38,880 77,620 Washington Raiders de Los Angeles
XVII 30 janvier 1983 NBC 48.6 69 40,480 81,770 Washington Miami
XVI 24 janvier 1982 CBS 49.1 73 40,020 85,240 San Francisco Cincinnati
XV 25 janvier 1981 NBC 44.4 63 34,540 68,290 Philadelphie Oakland
XIV 20 janvier 1980 CBS 46.3 67 35,330 76,240 LA Rams Pittsburgh
XIII 21 janvier 1979 NBC 47.1 74 35,090 74,740 Dallas Pittsburgh
XII 15 janvier 1978 CBS 47.2 67 34,410 78,940 Dallas Denver
XI 09 janvier 1977 NBC 44.4 73 31,610 62,050 Minnesota Oakland
X 18 janvier 1976 CBS 42.3 78 29,440 57,710 Dallas Pittsburgh
IX 12 janvier 1975 NBC 42.4 72 29,040 56,050 Minnesota Pittsburgh
VIII 13 janvier 1974 CBS 41.6 73 27,540 51,700 Minnesota Miami
VII 14 janvier 1973 NBC 42.7 72 27,670 53,320 Washington Miami
VI 16 janvier 1972 CBS 44.2 74 27,450 56,640 Dallas Miami
V 17 janvier 1971 NBC 39.9 75 23,980 46,040 Dallas Baltimore
IV 11 janvier 1970 CBS 39.4 69 23,050 44,270 Minnesota Kansas City
III 12 janvier 1969 NBC 36.0 70 20,520 41,660 Baltimore NY Jets
II 14 janvier 1968 CBS 36.8 68 20,610 39,120 Green Bay Oakland
I 15 janvier 1967 CBS 22.6 43 12,410 26,750 Green Bay Kansas City
I 15 janvier 1967 NBC 18.5 36 10,160 24,430 Green Bay Kansas City
Source : Nielsen

Poursuivre la recherche d'informations similaires