Passa al contenuto
02_Elementi/Icone/FrecciaSinistra Torna a Insight
Approfondimenti > Media

Il Super Bowl 50 attira 111,9 milioni di spettatori televisivi e 16,9 milioni di tweet

3 minuti di lettura | Febbraio 2016

Secondo i risultati preliminari di Nielsen, la trasmissione del Super Bowl 50 sulla CBS, andata in onda dalle 18:39 ET alle 22:21 ET, ha avuto un'audience media di circa 111,9 milioni di telespettatori che si sono sintonizzati per vedere i Denver Broncos sfidare i Carolina Panthers.

La partita dell'anniversario d'oro, in cui i Broncos guidati da Peyton Manning hanno sconfitto i Panthers per 24 a 10, รจ stata vista in una media di 54,3 milioni di case e ha avuto un rating preliminare di 46,6 famiglie statunitensi.

Secondo le stime preliminari, inoltre, il 72% delle case statunitensi dotate di televisore era sintonizzato sulla trasmissione del Super Bowl 50, la quota piรน alta dal Super Bowl XVI del 1982.

Secondo le stime preliminari del Super Bowl 50 trasmesso in simulcast su ESPN Deportes, si sono sintonizzate 483.735 persone (P2+).

Per quanto riguarda la natura sociale della grande partita, Nielsen Social ha rilevato che 16,9 milioni di Tweet sono stati inviati da 3,8 milioni di autori unici sul "Super Bowl 50" trasmesso dalla CBS domenica 7 febbraio 2016. All'interno di questa attivitร  totale su Twitter per l'evento televisivo, 4,6 milioni di Tweet sono stati inviati da 1,4 autori unici in merito alle pubblicitร  trasmesse durante l'evento televisivo in diretta.

Inoltre, il minuto piรน twittato durante l'evento televisivo รจ stato alle 20:44 ET, quando sono stati inviati 162.000 tweet nel minuto successivo all'halftime show del Super Bowl.

STORICO DEGLI SPETTATORI DEL SUPER BOWL

Super Bowl Data Rete Valutazione della famiglia Quota della famiglia Avg. Numero di abitazioni (000) Avg. Numero di persone 2+ (000) Campione NFC Campione AFC
XLIX 1 febbraio 2015 NBC 47.5 71 55,341 114,442 Seattle Nuova Inghilterra
XLVIII 2 febbraio 2014 FOX 46.7 69 54,134 112,191 Seattle Denver
XLVII 3 febbraio 2013 CBS 46.4 69 52,998 108,693 San Francisco Baltimora
XLVI 5 febbraio 2012* NBC 47.1 71 53,910 111,346 New York Giants Nuova Inghilterra
XLV 6 febbraio 2011* FOX 46.0 69 53,282 111,041 Baia Verde Pittsburgh
XLIV 7 febbraio 2010* CBS 45.0 68 51,728 106,476 New Orleans Indianapolis
XLIII 1 febbraio 2009* NBC 42.0 64 48,139 98,732 Arizona Pittsburgh
XLII 3 febbraio 2008* FOX 43.1 65 48,665 97,448 New York Giants Nuova Inghilterra
XLI 4 febbraio 2007 * CBS 42.6 64 47,505 93,184 Chicago Indianapolis
XL 5 febbraio 2006 * ABC 41.6 62 45,867 90,745 Seattle Pittsburgh
XXXIX 6 febbraio 2005 FOX 41.1 62 45,081 86,072 Filadelfia Nuova Inghilterra
XXXVIII 1 febbraio 2004 CBS 41.4 63 44,908 89,795 Carolina Nuova Inghilterra
XXXVII 26 gennaio 2003 ABC 40.7 61 43,433 88,637 Baia di Tampa Oakland
XXXVI 3 febbraio 2002 FOX 40.4 61 42,664 86,801 St. Nuova Inghilterra
XXXV 28 gennaio 2001 CBS 40.4 61 41,270 84,335 NY Giants Baltimora
XXXIV 30 gennaio 2000 ABC 43.3 63 43,618 88,465 St. Tennessee
XXXIII 31 gennaio 1999 FOX 40.2 61 39,992 83,720 Atlanta Denver
XXXII 25 gennaio 1998 NBC 44.5 67 43,630 90,000 Baia Verde Denver
XXXI 26 gennaio 1997 FOX 43.3 65 42,000 87,870 Baia Verde Nuova Inghilterra
XXX 28 gennaio 1996 NBC 46.0 68 44,145 94,080 Dallas Pittsburgh
XXIX 29 gennaio 1995 ABC 41.3 62 39,400 83,420 San Francisco San Diego
XXVIII 30 gennaio 1994 NBC 45.5 66 42,860 90,000 Dallas Bufalo
XXVII 31 gennaio 1993 NBC 45.1 66 41,990 90,990 Dallas Bufalo
XXVI 26 gennaio 1992 CBS 40.3 61 37,120 79,590 Washington Bufalo
XXV 27 gennaio 1991 ABC 41.9 63 39,010 79,510 NY Giants Bufalo
XXIV 28 gennaio 1990 CBS 39.0 63 35,920 73,852 San Francisco Denver
XXIII 22 gennaio 1989 NBC 43.5 68 39,320 81,590 San Francisco Cincinnati
XXII 31 gennaio 1988 ABC 41.9 62 37,120 80,140 Washington Denver
XXI 25 gennaio 1987 CBS 45.8 66 40,030 87,190 NY Giants Denver
XX 26 gennaio 1986 NBC 48.3 70 41,490 92,570 Chicago Nuova Inghilterra
XIX 20 gennaio 1985 ABC 46.4 63 39,390 85,530 San Francisco Miami
XVIII 22 gennaio 1984 CBS 46.4 71 38,880 77,620 Washington I raider di Los Angeles
XVII 30 gennaio 1983 NBC 48.6 69 40,480 81,770 Washington Miami
XVI 24 gennaio 1982 CBS 49.1 73 40,020 85,240 San Francisco Cincinnati
XV 25 gennaio 1981 NBC 44.4 63 34,540 68,290 Filadelfia Oakland
XIV 20 gennaio 1980 CBS 46.3 67 35,330 76,240 LA Rams Pittsburgh
XIII 21 gennaio 1979 NBC 47.1 74 35,090 74,740 Dallas Pittsburgh
XII 15 gennaio 1978 CBS 47.2 67 34,410 78,940 Dallas Denver
XI 09 gennaio 1977 NBC 44.4 73 31,610 62,050 Minnesota Oakland
X 18 gennaio 1976 CBS 42.3 78 29,440 57,710 Dallas Pittsburgh
IX 12 gennaio 1975 NBC 42.4 72 29,040 56,050 Minnesota Pittsburgh
VIII 13 gennaio 1974 CBS 41.6 73 27,540 51,700 Minnesota Miami
VII 14 gennaio 1973 NBC 42.7 72 27,670 53,320 Washington Miami
VI 16 gennaio 1972 CBS 44.2 74 27,450 56,640 Dallas Miami
V 17 gennaio 1971 NBC 39.9 75 23,980 46,040 Dallas Baltimora
IV 11 gennaio 1970 CBS 39.4 69 23,050 44,270 Minnesota Kansas City
III 12 gennaio 1969 NBC 36.0 70 20,520 41,660 Baltimora NY Jets
II 14 gennaio 1968 CBS 36.8 68 20,610 39,120 Baia Verde Oakland
I 15 gennaio 1967 CBS 22.6 43 12,410 26,750 Baia Verde Kansas City
I 15 gennaio 1967 NBC 18.5 36 10,160 24,430 Baia Verde Kansas City
Fonte: Nielsen

Continua a sfogliare approfondimenti simili